Allegan
Allegan Market Report
$181,013
AVERAGE PRICE OF 129 HOMES$1,200,000
AVERAGE PRICE OF 1 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$376,150
AVERAGE PRICE OF 4 NEWLY BUILT HOMES$664,900
AVERAGE PRICE OF 2 HOMES WITH A POOL$715,325
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $181,013 |
Avg Bedrooms | 1.17 beds |
Avg Bathrooms | .84 bath |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $325,000 |
2 bedrooms | $214,200 |
3 bedrooms | $359,293 |
4 bedrooms | $371,811 |
5 bedrooms | $499,949 |
Allegan Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 130 | 135 | 136 | 128 | 118 |
Average Price | $184,677 | $184,218 | $180,843 | $173,288 | $169,295 |
Avg Price Change | +0.25% | +1.87% | +4.36% | +2.36% | -0.59% |
Median Price | $117,424 | $130,321 | $126,378 | $125,280 | $125,856 |
Med Price Change | -10.98% | +3.12% | +0.88% | -0.46% | +1.41% |
Avg Bedrooms | 1.16 beds | 1.24 beds | 1.13 beds | 1.04 beds | 1.05 beds |
Avg Bathrooms | .82 bath | .85 bath | .8 bath | .75 bath | .76 bath |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 129 | $181,013 | 157 days |
Multi-Million Dollar Homes | 1 | $1,200,000 | 78 days |
Newly Built Homes | 4 | $376,150 | 36 days |
Homes with a Pool | 2 | $664,900 | 26 days |
Reduced Price Homes | 4 | $715,325 | 48 days |